Allgemeine Spezifikationen ADT-200A
Empfänger
| Frequenzbereich (Grundausführung) | 10kHz
30MHz 1.8MHz 30MHz |
Eingang RX-ANT Eingänge ANT1, ANT2 |
| Einstellgenauigkeit mit Abstimmknopf | ± 1Hz | |
| Frequenzänderung pro Umdrehung | 500Hz 100kHz | progressiv ab > 3U/s |
| Vorverstärker | 0, +5, +10dB | |
| Attenuator | 0, 5, 10, 15, 20, 25dB | automatischer/manueller Betrieb |
| Max. Eingangsspannung (Ue an 50Ohm) | -8dBm +17dBm |
Att = 0dB, Preamp = 0dB Att = 25dB |
| Empfindlichkeit CW (f = 1.8
30MHz) (B = 500Hz) |
<-137dBm (0.03µV) < -127dBm (0.1µV) |
S/N = 0dB, Preamp = 10dB S/N = 10dB, Preamp = 10dB |
| Empfindlichkeit SSB (f = 1.8
30MHz) (B = 2400Hz) |
< -120dBm (0.22µV) < -110dBm (0.7µV) |
S/N = 0dB, Preamp = 0dB S/N = 10dB, Preamp = 0dB |
| Empfindlichkeit AM (f = 0.1
30MHz) Preamp = 0dB Preamp = 10dB |
< -105dBm (1.8µV) < -112dBm (0.57µV) |
B = 9kHz, fmod = 1kHz, m = 60% S/N = 12dB |
| Rauschmass | < 10dB | Preamp = 10dB |
| Intermodulation 3.Ordnung (IP3) 1) | > 28dBm | 2 x -14dBm, delta f = 2kHz, B = 500Hz |
| IM3-freier Dynamikbereich 1) | > 96dB | Preamp = 0dB |
| Intermodulation 2.Ordnung (IP2) | > 60dBm | 2 x -14dBm, f1 = 6MHz, f2 = 9MHz |
| IM2-freier Dynamikbereich | > 93dB | Preamp = 0dB |
| Eigenempfangsstellen | < -107dBm | |
| Blocking Dynamikbereich (Preamp = 0dB) | > 112dB | B = 2400Hz, ?f = 2kHz |
| Selektivität: CW-Filter SSB-Filter AM-Filter FM-Filter |
50Hz ... 1.2kHz 300Hz ... 3.5kHz 3.0kHz ... 10kHz 6.0kHz ... 25kHz |
in 10 Stufen in 13 Stufen in 10 Stufen in 12 Stufen |
| Genauigkeit des S-Meters | ± 1.5dB | |
| Anzeigebereich des S-Meters | 165dB | -148dBm +17dBm |
| Reziprokes Mischen | < -140dBm/Hz | im Abstand von 2kHz von fe |
| AGC-Schwelle | -40 -116dBm | in Schritten von 2dB einstellbar |
| AGC-Zeitkonstanten | 1ms ... 100ms 10ms ... 5s 50ms ... 10s |
Attack Hold Decay |
| NF-Frequenzgang bei SSB B = 2400Hz, Equalizer: off |
± 1dB | f_NF = 300Hz ... 2700Hz |
| NF-Equalizer (in Stufen von 3dB) | ± 18dB | f = 300Hz, 800Hz, 3kHz |
| Signallaufzeit (Ant bis NF-Ausg.) | typ. 20ms | abhängig von Filter-Bandbreite |
1) Das 2-Ton IM-Messverfahren ist nur beschränkt anwendbar. Der IP3 des AD-Wandlers nimmt proportional mit dem Eingangssignal ab. Die Intermodulationsprodukte sind im praktischen Betrieb an einer Antenne durch den Dithering-Effekt deutlich tiefer als bei der reinen 2-Ton-Messung.
Referenz-Frequenz
| Interner Referenz-Oszillator | TCXO, 10MHz | |
| Stabilität bei 10 30°C Umgebungstemp. | ± 0.1ppm | nach 30min. |
| Alterung | max. 1ppm /Jahr | |
| Elektronischer Abgleichbereich | ± 8ppm | per SW mit externer Referenz |
| Externe Referenzquelle, Typ A | 5MHz, 10MHz | |
| Amplitude der ext. Referenz | min. 200mV RMS |
Sender
| Frequenzbereich | 1.8 29.7MHz | alle Amateurbänder |
| Ausgangsleistungsbereich (in 16 Stufen) | 0.1W
50W max. 45W |
PEP 2-Ton Dauerträger, unmoduliert |
| Oberwellen | < -60dBc | |
| Nebenwellen | < -70dBc | ausserhalb fc ± 200kHz |
| Intermodulation 3. 9. Ordnung | < - 45dBc | 2-Ton-Messung, 50W PEP |
| Wirkungsgrad Endstufe (Drain-Efficiency) | max. 70% | bei max. Ausgangsleistung |
| Frequenzbereich SSB | 200Hz 3.0kHz | einstellbar |
| Dämpfung unerwünschtes Seitenband | > 90dB | |
| Tx-Equalizer (in Stufen von 3dB) | ± 18dB | f = 100Hz, 550Hz, 3kHz |
| Anhebung der mittleren Sprachleistung | 0 8dB | |
| Aussteuerung | +18 -30dB | autom. Aussteuerungsbegrenzung |
| Inband IM-Verzerrungen | < -50dB | |
| Genauigkeit des Power-Meters | ± 5% | numerische u. Balken-Anzeige |
| Leistungsbereich des SWR-Meters | 0.1 50W | min. Anzeige: 1:1.03 |
Allgemeine Daten
| Speisung | 90 253VAC, 50 60Hz | |
| Leistungsaufnahme | 20W (Rx), 120W (Tx) | |
| Abmessungen (B x H x T) | 260 x 103 x 260mm | |
| Gewicht | 4.5kg | |
| Temperaturbereich | +5°C +45°C | Funktionswerte garantiert |